Información legislativa
Ordenes de compra
2019
2018
2017
Servicio | Objeto del servicio | Rut Proveedor | Proveedor | Fecha | Número OC | Monto operación |
MOBILIARIO Y OTROS-SILLA | SILLA ERGONOMICA | 76058118-6 | COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA | 30/06/2017 | 683 | 1.881.485 |
SERVICIOS GENERALES-OTROS | SEGURO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA 59 FUNCIONARIOS A PLANTA Y 158 FUNCIONARIOS A CONTRATA POR PERIODO DE 12 MESES. | 96573600-K | BCI SEGUROS DE VIDA S.A. | 30/06/2017 | 1753 | 3.694.122 |
EXISTENCIAS-MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE | TACO INSTITUCIONAL CON LOGO. TACOS INSTITUCIONALES CON LOGO. SOLICITADOS POR COMUNICACIONES. | 85805800-7 | IMPRESORA OPTIMA S.A. | 28/06/2017 | 682 | 365.211 |
SERVICIO TECNICO PROFESIONALES-CURSO DE CAPACITACION | CURSO DE CAPACITACION DIPLOMADO EN "PROGRAMA DE ESPECIALIZACION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA, FUNIBER", PARA EL FUNCIONARIO EDUARDO BAEZA GÓMEZ. | 65391730-9 | FUND UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 28/06/2017 | 1906 | 452.850 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS-MATERIALES DE CONSUMO | ALIMENTOS PERSONAL DE TURNO PARA LOS FUNCIONARIOS MARCO CAMPOS, MARCELO HENRIQUEZ Y ANIBAL TORO, CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN LA IFLA LAC. | 76090634-4 | GRAN PALACE SERVICIOS HOTELEROS LIMITADA | 22/06/2017 | 1920 | 46.430 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS-MATERIALES DE CONSUMO-ALIMENTOS Y BEBIDAS-MATERIALES DE CONSUMO | CHEQUE RESTAURANT DE $ 1.500 CHEQUES RESTAURANT DE $ 1.000 | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 22/06/2017 | 1909 | 45.000.000 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO | REPUESTO ADQUISICIÓN DE LLAVE ANGULAR | 96794440-8 | HEAVENWARD ASCENSORES S.A. | 22/06/2017 | 1931 | 18.856 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS-MATERIALES DE CONSUMO | ALIMENTOS PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL ALOJAMIENTO DE MARCO CAMPOS, MARCELO HENRIQUEZ Y ANIBAL TORO. | 76090634-4 | GRAN PALACE SERVICIOS HOTELEROS LIMITADA | 22/06/2017 | 1814 | 46.430 |
PROGRAMAS INFORMATICOS-PROGRAMAS COMPUTACIONALES | LICENCIA VMWARE BASIC POR 1 AÑO. | 76560330-7 | COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA IT BROKER LIM | 22/06/2017 | 1872 | 2.943.372 |
SERVICIOS GENERALES-OTROS | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS MARCO CAMPOS, MARCELO HENRIQUEZ Y ANIBAL TORO, CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN LA IFLA LAC. | 76090634-4 | GRAN PALACE SERVICIOS HOTELEROS LIMITADA | 22/06/2017 | 1919 | 201.714 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS-MATERIALES DE CONSUMO | ALIMENTOS PERSONAL DE TURNO PARA LOS FUNCIONARIOS ALFONSO PEREZ, CRISTIAN FIGUEROA Y ALDO SHAW, CORRESPONDIENTE A NECESIDADES DEL SERVICIO. | 76090634-4 | GRAN PALACE SERVICIOS HOTELEROS LIMITADA | 22/06/2017 | 1922 | 46.430 |
SERVICIOS GENERALES-OTROS | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS ALFONSO PEREZ, CRISTIAN FIGUEROA Y ALDO SHAW, CORRESPONDIENTE A NECESIDADES DEL SERVICIO. | 76090634-4 | GRAN PALACE SERVICIOS HOTELEROS LIMITADA | 22/06/2017 | 1921 | 201.714 |
SERVICIOS GENERALES-OTROS | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS MARCO CAMPOS, MARCELO HENRIQUEZ Y ANIBAL TORO, CORREPONDIENTE A SU PARTICPACION EN LA IFLA LAC, IN 12 OUT 14 DE MARZO. | 76090634-4 | GRAN PALACE SERVICIOS HOTELEROS LIMITADA | 22/06/2017 | 1813 | 201.714 |
PROGRAMAS INFORMATICOS-PROGRAMAS COMPUTACIONALES | LICENCIA VMWARE VCENTER SERVER POR 1 AÑO | 76560330-7 | COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA IT BROKER LIM | 22/06/2017 | 1873 | 1.503.045 |
EXISTENCIAS-MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE | TIMBRE FECHADOR PARA OFICINA DE PARTES. | 81771100-6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 21/06/2017 | 1876 | 49.855 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS-MATERIALES DE CONSUMO | SERVICIO DE ALIMENTACION VARIOS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CENA, PARA EXPOSITOR MANUEL OLIVERA EN EL MARCO DEL SEMINARIO CONSTRUYENDO CIUDADES SUSTENTABLES E INCLUSIVAS EN CHILE. | 99511100-4 | HOTELERA SAN FRANCISCO S.A. | 21/06/2017 | 1878 | 30.974 |
PUBLICIDAD Y DIFUSION-SERVICIO DE PUBLICIDAD | SERVICIOS DE IMPRESIÓN IMPRESIÓN DE LÁMINAS HISTORIAS DE LAS CONSTITUCIONES | 76013391-4 | MAXI PUBLICIDAD LIMITADA | 21/06/2017 | 1768 | 445.536 |
SERVICIOS GENERALES-OTROS | SERVICIO DE ALOJAMIENTO SERVICIO DE ALOJAMIENTO, CENA, PARA EXPOSITOR MANUEL OLIVERA EN EL MARCO DEL SEMINARIO CONSTRUYENDO CIUDADES SUSTENTABLES E INCLUSIVAS EN CHILE. | 99511100-4 | HOTELERA SAN FRANCISCO S.A. | 21/06/2017 | 1879 | 144.492 |
MAQUINAS Y EQUIPOS-OTRAS | PANTALLA LED SMART TV UJ6300 43". | 78885550-8 | PERSONAL COMPUTER FACTORY LIMITADA | 19/06/2017 | 689 | 298.990 |
EXISTENCIAS-MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE | CAFE DESCAFEINADO COMPRA DE CAFÉ DESCAFEINADO 170 GRS. COMPRA ANUAL. | 99544900-5 | CHILEFRESH S.A. | 19/06/2017 | 653 | 196.669 |
ACTIVO FIJO- | PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO PARA OFICINA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 76103756-0 | OSEZNO MEDIA SERVICIOS PUBLICITARIOS Y D | 19/06/2017 | 686 | 161.007 |
MENAJE PARA OFICINAS, CACINO Y OTROS-MENAJE PARA OFICINA, CACINO Y OTROS | CAFETERA THOMAS TH-135 | 08758031-8 | INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR | 16/06/2017 | 1896 | 107.993 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-MANTENCION DE OFICINAS | MATERIALES ELECTRICOS REPARACION INMUEBLES PANEL LED 18 W PARA ILUMINACIÓN. | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 16/06/2017 | 1866 | 188.891 |
MANTENCIÓN EQUIPOS INFORMATICOS-MANTENCION HARDWARE | MANTENCIÓN EQUIPOS INFORMATICOS ANUAL DE HARDWARE DE SERVICIOS Y SWICHS RED SAN DE LA BCN. | 96580060-3 | ADEXUS S.A. | 16/06/2017 | 1859 | 12.262.448 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS IN | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS GARANTIA SERVIDORES HP. | 96580060-3 | ADEXUS S.A. | 16/06/2017 | 1858 | 14.230.547 |
PROGRAMAS INFORMATICOS-PROGRAMAS COMPUTACIONALES | LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO DC. | 76367430-4 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA | 16/06/2017 | 1871 | 2.932.826 |
EXISTENCIAS-MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE | CINTA DE SEGURIDAD CINTAS DE SEGURIDAD PARA MULTIMEDIOS, EVENTOS Y REUNIONES INSTITUCIONALES. | 93626000-4 | 3M CHILE S. A. | 15/06/2017 | 678 | 686.037 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-MANTENCION DE OFICINAS | MATERIALES ELECTRICOS REPARACION INMUEBLES CABLE COAXIAL DE VIDEO MTS L-4. | 77264330-6 | VIDEOMEDIA LIMITADA | 15/06/2017 | 1917 | 166.945 |
SERVICIO TECNICO PROFESIONALES-CURSO DE CAPACITACION | CURSO DE CAPACITACION TALLER COMPRESION DE LA ORGANIZACION Y DE SU CONTEXTO. | 76559960-1 | LW CAPACITACIONES LIMITADA | 13/06/2017 | 1854 | 329.989 |
ARRIENDOS-ARRIENDO DE VEHICULOS | SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES SERVICIO TRANSPORTE VAN, SEMINARIO "CONSTRUYENDO CIUDADES SOSTENIBLES E INCLUSIVAS EN CHILE. CONTRATO. | 96758180-1 | TRANSPORTES NUEVO FLASH S A | 13/06/2017 | 1892 | 240.000 |
EXISTENCIAS-MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE-EXISTENCIAS-MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE-EXISTENCIAS-MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE | ROLLO DE PAPEL OPACO 90 GRS. PAPEL PLOTTER ROLLO 80 GRS. MATERIALES DE OFICINA. ADHESIVO EN BARRA BARRA ADHESIVA STIC , MATERIALES DE OFICINA. POST-IT Z POST IT ZIGZAG AMARILLO. MATERIAL DE OFICINA. | 96670840-9 | DIMERC S.A. | 13/06/2017 | 679 | 585.631 |
PUBLICIDAD Y DIFUSION-SERVICIO DE PUBLICIDAD | SERVICIOS DE IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN AUTOADHESIVO FROSTER PARA OF. ASESOR JURÍDICA. | 78276930-8 | GRAFICA NUEVA S. A. | 13/06/2017 | 1863 | 140.421 |
SERVICIO TECNICO PROFESIONALES-CURSO DE CAPACITACION | CURSO DE CAPACITACION TALLER COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. | 76559960-1 | LW CAPACITACIONES LIMITADA | 13/06/2017 | 1855 | 329.989 |
EXISTENCIAS-ALIMENTOS Y BEBIDAS | CAFE GRANO MOLIDO ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO, COMPRA ANUAL 2017. | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 13/06/2017 | 681 | 1.050.505 |
PUBLICIDAD Y DIFUSION-SERVICIOS DE IMPRESION | SERVICIO DE IMPRESIÓN IMPRESIÓN DE LETRAS ÁREA DE INFRAESTRUCTURA. | 76013391-4 | MAXI PUBLICIDAD LIMITADA | 13/06/2017 | 1798 | 34.629 |
EXISTENCIAS-MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE | JABON ESPUMA | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 12/06/2017 | 671 | 254.048 |
EXISTENCIAS-MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE | JABON ESPUMA | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 12/06/2017 | 671 | 834.730 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS-MATERIALES DE CONSUMO | SERVICIO DE ALIMENTACION VARIOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. COFFEE SEMINARIO CIUDADES SOSTENIBLES E INCLUSÍVAS EN CHILE. | 06437739-6 | AURORA DEL TRANSITO CORTES CIFUENTES | 12/06/2017 | 1885 | 512.176 |
SERVICIO TECNICO PROFESIONALES-OTROS | SERVICIOS VARIOS RELATOR GONZALO UNDURRAGA EN SEMINARIO CONSTRUYENDO CIUDADES SOSTENIBLES E INCLUSIVAS EN CHILE. | 08457366-3 | GONZALO PABLO UNDURRAGA GOMEZ | 12/06/2017 | 1886 | 277.778 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS-MATERIALES DE CONSUMO | SERVICIO DE ALIMENTACION VARIOS ESTIMACIÓN ALMUERZO, SEMINARIO CIUDADES SOSTENIBLES E INCLUSIVAS EN CHILE, CÁMARA DE DIPUTADOS. | 60202000-2 | CAMARA DE DIPUTADOS | 12/06/2017 | 1891 | 157.432 |
EXISTENCIAS-ALIMENTOS Y BEBIDAS | AZUCAR AZÚCAR PARA USO INSTITUCIONAL, CONSUMO MAYO, JUNIO, JULIO 2017. | 76056993-3 | COMERCIAL PUNTO RABIE SPA | 09/06/2017 | 676 | 111.310 |
EXISTENCIAS-MATERIALES DE COMPUTACIÓN | CINTA MAGNÉTICA LTO6 | 78114650-1 | LECHNER Y CIA. LTDA. | 09/06/2017 | 675 | 652.112 |
EXISTENCIAS-ALIMENTOS Y BEBIDAS | CAFÉ COMPRA ANUAL 2017 CAFÉ INSTANTÁNEO 170 GRS. TRIMESTRAL. | 93803000-6 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 09/06/2017 | 680 | 305.769 |
EXISTENCIAS-MATERIALES DE COMPUTACIÓN | CARTRIDGE TONER HP CE 505A COMPRA DE TONER HPCE505A NEGRO. PLAN DE COMPRAS MARZO-SEPT. | 11186219-2 | WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ | 09/06/2017 | 657 | 776.223 |
EXISTENCIAS-ALIMENTOS Y BEBIDAS | AZUCAR AZÚCAR PARA USO INSTITUCIONAL, CONSUMO MAYO, JUNIO, JULIO 2017. | 76056993-3 | COMERCIAL PUNTO RABIE SPA | 09/06/2017 | 676 | 24.988 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-MANTENCIÓN DE INMUEBLES | CHAPAS Y ACCESORIOS PARA CERRADURAS COMPRA DE 3 CERRADURAS PARA INMUEBLES. | 76046809-6 | DAP DUCASSE LIMITADA | 07/06/2017 | 1865 | 25.418 |
PUBLICIDAD Y DIFUSION-SERVICIO DE PUBLICIDAD | SERVICIOS DE IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN PLOTTER DE CORTE PARA SEPARACIÓN AMBIENTE OF 213. STGO. | 78276930-8 | GRAFICA NUEVA S. A. | 07/06/2017 | 1853 | 202.477 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-REPARACION MUEBLES | VIDRIOS MOBILIARIOS VIDRIO MOBILIARIO, QUIEBRA VISTA. CON 3 BUJER DE ACERO. | 76437897-0 | FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA | 07/06/2017 | 1817 | 583.100 |
SERVICIOS INFORMATICOS-MODIFICACIONES SISTEMA BROWSE | SERVICIOS INFORMATICOS MODIFICACIONES SISTEMA SIGFIN, MODULO TESORERIA, CAMBIO DE FORMATO DE CHEQUES. | 79822840-4 | BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA | 07/06/2017 | 1851 | 476.710 |
- Organigrama
- Honorable Comisión de Biblioteca
- Dirección
- Dirección Adjunta
- Área de Coordinación
- Sistemas y Servicios de Información en Red
- Departamento de Administración y Finanzas
- Departamento de Producción de Recursos de Información
- Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones
- Departamento de Servicios Legislativos y Documentales
- Auditoría Interna
- Fiscalía